Erving in 2016 |
| Born | (1950-02-22) February 22, 1950 (age 74) East Meadow, New York, U.S. |
|---|
| Listed height | 6 ft 7 in (2.01 m) |
|---|
| Listed weight | 210 lb (95 kg) |
|---|
| High school | Roosevelt (Roosevelt, New York) |
|---|
| College | UMass (1969–1971) |
|---|
| NBA draft | 1972: 1st round, 12th overall pick |
|---|
| Selected by the Milwaukee Bucks |
| Playing career | 1971–1987 |
|---|
| Position | Small forward |
|---|
| Number | 32, 6 |
|---|
| 1971–1973 | Virginia Squires |
|---|
| 1973–1976 | New York Nets |
|---|
| 1976–1987 | Philadelphia 76ers |
|---|
|
- NBA champion (1983)
- 2× ABA champion (1974, 1976)
- 2× ABA Playoffs MVP (1974, 1976)
- NBA Most Valuable Player (1981)
- 3× ABA Most Valuable Player (1974–1976)
- 11× NBA All-Star (1977–1987)
- 5× ABA All-Star (1972–1976)
- 2× NBA All-Star Game MVP (1977, 1983)
- 5× All-NBA First Team (1978, 1980–1983)
- 2× All-NBA Second Team (1977, 1984)
- 4× All-ABA First Team (1973–1976)
- All-ABA Second Team (1972)
- ABA
|